Wohnungsübergabeprotokoll vom ..............................................
Wohnung: ..................................................................................................................
Mieter/in: ...................................................................................................................
| Klingelanlage | Briefkasten | |
| Namensschilder | Fotos Ja / Nein | |
|
m2 |
||
| Diele | Bodenbelag | |
| Wohnungstür | Fenster | |
| Wände | Decke | |
| Elektrik | Heizung | |
| Sonstiges | ||
| m2 | ||
| Küche | Bodenbelag | |
| Küchentür | Fenster | |
| Wände | Decke | |
| Elektrik | Heizung | |
| Herd-Typ | Spüle | |
| Sauberkeit | Mülltrennung | |
| Sonstiges | ||
| Badezimmer | Bodenbelag | m2 |
| Badezimmertür | Fenster | |
| Wände | Decke | |
| Elektrik | Heizung | |
| Wanne/Dusche | Waschtisch | |
| WC | Sauberkeit | |
| Sonstiges | ||
| Wohnraum: | Bodenbelag | m2 |
| Zimmertür | Fenster | |
| Wände | Decke | |
| Elektrik | Heizung | |
| Sonstiges | ||
| Wohnraum: | Bodenbelag | m2 |
| Zimmertür | Fenster | |
| Wände | Decke | |
| Elektrik | Heizung | |
| Sonstiges: | ||
| Wohnraum: | Bodenbelag | m2 |
| Zimmertür | Fenster | |
| Wände | Decke | |
| Elektrik | Heizung | |
| Sonstiges: | ||
| Balkon | Entwässerung | m2 |
| Balkontür | Brüstung | |
| Heizungsart | ||
| Heizkörper-Anzahl | Heizkörperzustand | |
| Steuerungsthermostat | Ventile Drehbarkeit | |
| Abgasrohre | Sauberkeit | |
| Letzte Wartung / Firma | ||
| Sonstiges: | ||
| Stromzähler-Nr.: | Stromzähler-Stand: | |
| Stromanbieter: | ||
| Gaszähler-Nr.: | Gaszähler-Stand: | |
| Wasserzähler-Nr.: | Wasserzähler-Stand: | |
| Sonstiges: | ||
| Keller-Nr.: | ||
| Schlüssel: HT, WT, BK, | ||
Auf der Rückseite die
Mängelbeseitungsforderungen auflisten, unterschreiben und
vor Mietvertragsschluss gegenzeichnen lassen.
Mitnehmen: Schreibblock, Kugelschreiber, Fotoapparat, Zollstock,
Mietvertragsakte
Alternativ-Formular >> wohnungsinspektion-Checkliste.htm Wohnungsübergabeprotokoll KURZ
weitere >> Mietvertragsformulare